崇阳县市场监督管理局2024年产品质量监督抽查工作计划
发布时间:2024-04-15 来源:市场监督管理局 录入:Gov213 【字体: 大 中 小】
为全面掌握我县产品质量安全状况,靶向开展产品质量安全监管,有效开展质量技术帮扶和质量提升行动,增强企业产品质量安全主体责任意识,规范工业产品生产经营行为,进一步提高全县产品质量水平,营造安全放心的消费环境,推进质量强县战略实施。根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法》等规定及省、市局产品质量监督抽查工作要求,结合我县实际,制定本计划。
一、抽查范围
(一)抽查对象。全县辖区内工业产品生产经营市场主体
(二)抽查品种。主要涵盖家用电器及电器附件、家具及建筑装饰装修材料、电子及信息技术产品、交通用具及相关产品、儿童用品、食品相关产品、服装鞋帽及家用纺织品、燃气器具及配件产品、老年人用品、日用杂品、文教体育用品、日用化学制品及卫生用品、工业生产资料、农业生产资 料等14大类。
二、抽查任务
按照省、市局要求,2024年全县产品质量监督抽查涵盖14大类,共计划抽查300批次(日常监督抽查250批次,专项监督抽查50批次)。(具体明细见附件1)
各市场监管所2024年产品质量监督抽查任务分配情况(见附件2)。
三、抽查规范
产品质量监督抽查必须严格执行《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理工作管理办法》、《湖北省产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》和《崇阳县市场监管局产品质量监督抽查工作规范(试行)》的规定和要求,规范抽查和后续处理工作。
四、抽查要求
(一)以突出问题为导向。坚持问题导向、检管结合、广泛覆盖、统筹安排原则,要以查找问题产品,消除重点产品质量安全隐患为目的开展产品质量专项、应急、跟踪监督抽查,以节日、重点时段期间,消费者反映比较强烈、关注度高、安全隐患较大的重点产品为抽检对象,杜绝以完成抽检任务而抽检的不作为行为。
(二)加大抽检覆盖率和问题发现率。同一抽查对象一次抽查不得超过3批次,单个样品抽样基数货值金额不得低于2000元(成品油、液化石油气、化肥单个样品抽样基数货值金额不低于3000元),不合格率不得低于30%。抽检覆盖率和问题发现率直接与承检机构检验费结算挂勾,在同一抽检对象抽查批次超过上述规定数量的,超额抽查批次不计任务完成数,单个样品抽样基数货值金额低于上述要求的,该批次不计任务完成数,也不支付该批次检验费。不合格率在任务计划内未达到要求的,由承检机构在任务计划外继续抽样检测,直至完成不合格率目标,任务外抽检批次不支付检测费。抽检覆盖率和问题发现率纳入对市场监管所抽检工作目标考核。本县企业生产的产品在生产环节抽查,不得到流通环节抽查,同一抽查对象同批次产品本年度上次抽查未超过六个月的不得抽查。
(三)及时报送抽检数据。严格落实“即抽、即检、即报告、即发布”要求,抽查结果完成一批、通报一批。承检机构要及时将产品监督抽查检验数据录入“湖北省产品质量监督管理信息系统”,并按要求及时报送检验结果等相关信息,合格产品检验报告一式叁份,不合格产品检验报告一式伍份,不合格样品另外分别向被抽样单位、生产企业和市场监管部门出具一份产品质量分析诊断报告(或产品质量安全诊治建议书),同时在《湖北省产品质量监督管理信息系统》上传加盖电子签章的检验报告及相关数据。承检机构发现不合格样品中存在重大安全风险隐患的,应在确认检验结果后24小时内,向县市场监督管理局报告。在阶段性抽样、检验完成后,承检机构应按照要求及时报送检验数据台帐资料(《崇阳县市场监管局产品质量监督抽查台帐(2024年度)》),所有抽检结果应当在规定的检验任务完成期限前完成报送,并将相关数据在《湖北省产品质量监督管理信息系统》中上传。
(四)严格处理不合格产品。发挥监督抽查威慑和评价作用,全面、准确、及时发布监督抽查结果。严格实施不合格后续处置工作,对质量问题严重的,依法进行查处,形成监管、处罚、整改的闭环。质量管理股收到不合格产品检验报告后,要及时通知不合格产品生产经营企业所在的市场监管所领取不合格产品检验报告,并且督促市场监管所严格按照《崇阳县市场监管局产品质量监督抽查工作规范(试行)》及相关法律法规规章的规定对不合格产品进行后处理。严格行刑衔接、行纪衔接,对涉嫌构成犯罪的或违法违纪的,坚决移送司法和纪检监察机关。
(五)依法公布抽检信息。监督抽查信息由县局统一按规定向社会公布,其他任何机构和个人不得擅自对外公布监督抽查相关信息。
附件:1、崇阳县市场监管局2024年县本级产品质量监督抽查计划明细表
2、崇阳县市场监管局2024年县本级产品质量监督抽查任务分配表
附件1:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇阳县市场监管局2024年县本级产品质量监督抽查任务分配表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 市场监管所 | 任务分配数(批次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 肖岭 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沙坪 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石城 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 青山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 天城 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 和平 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 白霓 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 路口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 铜钟 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 港口 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金塘 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高枧 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 桂花泉 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 专项抽查 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 300 |
《湖北省产品质量监督抽查实施细则(2024年版)》 /upload/202408/20240813153142_1572.pdf